김포전원주택단지,김포전원주택개발단지,김포개발부지 | |||
매물번호 : T21700017 | |||
매매가 | 매매 220,000 만원 | 대지면적 | 13,223 ㎡ |
---|---|---|---|
융자금 | 없음 | ||
현재용도 | 나대지 | 추천용도 | 전원주택부지 |
지목 | 임야 | 용도지역 | 보전관리지역 |
국토이용계획 | 없음 | 도시계획 | 없음 |
건축허가 | 없음 | 토지거래허가구역 | 없음 |
진입도로 | 있음 | 월관리비 | 없음 |
입주가능일 | 즉시입주 | ||
상세설명 | 요즘 김포에 전원주택부지가 인기가 올라가고 있습니다. 전체적으로 4000여평의 큰 부지로서 주택허가 받아놓고 방치되어있는 토지입니다. 김포 전지역의 주택부지는 허가 받은 상태에서 100여만원상당 호가하는것이 현실입니다. 당 부지는 비교적 큰면적에 개인이 취득하기에는 좀 무리가 있는 상태고요. 땅콩주택, 한옥주택등 지어서 분양 하실분 관심있게 봐주시기 바랍니다. 평당금액은 55만원으로 개발전 일반 토지가액 정도로 나온 급매물입니다. 방향도 남향 또는 남서향으로 건축물을 앉힐수있는 지형입니다. 전원주택이 로망이아닌 누구나의 현실로 만들어 줄 수있는 값싼 매물입니다. 주변의 경쟁력을 뛰어넘어 손쉽게 분양할 수 있는 조건입니다.
문의 010-2373-7773 |
||
경기도 김포시 하성면
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
|
|||
버스정보 | 후평리마을회관 | ||
도로정보 | 5톤트럭진출입 | ||
담당자 정보 | |||
이름 | 박복성 | 이메일 | pps7773@naver.com |
휴대폰 | 010-2373-7773 | 연락처 | 031-981-5100 |