김포공장매매,김포대곶공장매매,김포송마리공장매매,김포건폐율많은공장 | |||
매물번호 : T21700014 | |||
매매가 | 매매 115,000 만원 | 대지/연면적 | 1,940 / 1,811 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 912 ㎡ | ||
기전세금/월세 | 4,000/400 만원 | ||
지상층/지하층 | 2 / -층 | 월관리비 | 없음 |
현재용도 | 창고 | 추천용도 | 공장 및 창고 |
건축구조 | 철골조 | 방향 | |
용도지역 | 계획관리지역 | 사용전력 | 50-100 |
준공년월 | 1993년 | 주차대수 | 10 대 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | |
입주가능일 | 즉시입주 (협의가능) | ||
상세설명 | 김포시 대곶면소재 알차게 지어진공장 소개해 드리겠습니다. 1993년식 건축물이라서 외관상 허름해 보일 수 있으나 내부를 꼼꼼히 들여다보면 정말 괜찮은 공장이란걸 알 수 있습니다. 요즘 김포쪽 공장 매매금액이 전과 다르게 상승곡선을 그리고 있다는것을 감안해보면 효율성있고 고속도로 접근성 좋은 이쪽물건 눈여겨 보시기 바랍니다. 계획관리지역에 건폐율 50%넘고 1,2층 두개층으로 지어져 효율성좋게 사용할 수 있습니다. 전기는 80kw들어와있어 왠만한 공장 가동하는데 무리가 없을듯 합니다. 차량은 츄레라 진입 가능하나 후진으로 나와야하는 불편을 감안하여 11톤 진출입으로 판단하겠습니다. 현재 1층 보4000만/월400만으로 임대중이므로 2층공장만 사용하실경우 1층에서 약10억이자는 충당할 수 있다 사료됩니다. 2층 임대할경우 대략 250만원 이상은 가능한 상태라 투자성도 괜찮을 듯 싶습니다. 보통 공장의 수익률 2~3%대 감안하면 월세는 아주 많이 나오는 편입니다. 010-2373-7773 |
||
경기도 김포시 대곶면
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
|
|||
버스정보 | 송마리마을버스 | ||
도로정보 | 11톤진출입 | ||
담당자 정보 | |||
이름 | 박복성 | 이메일 | pps7773@naver.com |
휴대폰 | 010-2373-7773 | 연락처 | 031-981-5100 |